首页 > 科普

意甲联赛积分榜

意甲联赛积分榜目录

球队| | |位|比赛进球胜平负| | |数| |分|净胜球积|

|: – – – – – – |: – – – – – -: |: – – – – – -: |: – – – – – -: |: – – – – – -: |: – – – – – -: |:: |: – – – – – – – – – – – -: |: – – – – – -: |:: – – – – – – |

亚特兰大1 | | | | | 23 37 90 45 45 78 | 9 | 5 | | | |

| 2 |伊蒂哈德23 | 37 | | 7 | 7 38 41 79 76 | | | | |

那不勒斯3 | | | | | 23 37 84 43 41 73 | 4 | 10 | | | |

4 | |朗斯5 | 22 | | | 37 10 63 46 71 | 17 | | | |

5 |国际米兰21 | 37 | | | 8 | 8 77 71 38 39 | | | | |

那不勒斯22 | 6 | 5 | | | | 37 10 70 47 71 | 23 | | | |

7 |尤文图斯37 20 | | | | 9 | 8 69 69 38 31 | | | | |

8 |米兰37 20 | | | | 8 | 9 | 64 47 68 | 17 | | |

| 9 | | | | | 4 21 37拉齐奥12 12 67 61 49 | | | | |

10 | |桑普多利亚、15 11 | | | | 37 11 55 51 4 56 | | | | |

11博洛尼亚| | | | 37 14 15 50 57 | | | | | 8?7 | 50 |

| 12 |贝壳的文本托12 11 | | | 8 | 37 | 14 | | | 55 ?47 47 |

10 | | | | | 37热那亚13 12 57 | | | | 44 15?13 | 42 |

14 | |桑塔纳西ノ内10 | | 17 | 37 | 10 | | | 58 42 ?16 40 | |

9 12 | 15 | |中的乌迪内| | | 39 | 37 16 10 | | | | 53 ?43

16 | |陶瓷匠9 | | 37 | 65 | 10 | | | 43 18 ?22 | 37 |

17 | |卡利亚里(9 | 9 | | | 37 19 36 | 17 | | | | 60 ?43

18帕尔马队7 11 | | | | | | 37 19 33 32 | | | | | 71 ?38

萨技能19 | | | 78 | 37 | 8 | 8 | | | 52 21 ?26 | 32 |

20卡塔尼亚37 6 | | | | | 84 | 7 | | | 36 24 ?25 | 48 | \\\”

本文链接:https://www.wn37.cn/a/31173295.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。