首页 > 科普

欧洲杯预选赛积分榜

欧洲杯预选赛积分榜目录

A组。

胜平|球队排行| | | | | | | |分球获得失败| |积分

|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

| 1 |英格兰4平4 | | | | | 111 10 12 | | | |

波兰2 | | | | | | 134 | 8 | 5 | 3 | 9 |

412匈牙利3 | | | | | | | | | 451 | 5 |

阿尔巴尼亚| 4 | | | | 1 | 26 | | | 4 ?2 | | 4

5 |安道尔| | | | 1432 | | | | 10 ?8 | 1 |

6 |圣马力诺平4 | | | | | 4 | | | 10 ?9 | 1 |

B组。

胜平|球队排行| | | | | | | |分球获得失败| |积分

|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

1瑞士43 | | | | | | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 |

2意大利42 | | | | | 2 | | 8 | 2 | 6 | 8 |

3北爱尔兰4 | | | | 12 | | | | | 4 ?5 | |

保加利亚| 4 | | | | 1 | 26 | | | 4 ?2 | | 4

立陶宛5 | | | | 4?13 | | | | 9 |?8 | 1 |

C组:

胜平|球队排行| | | | | | | |分球获得失败| |积分

|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

荷兰1 | | | | | | 4 14 2 12 12 | | | | |

2挪威43 | | | | | | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |

3土耳其42 | | | | | | 26 | | | 5 ?1 | 6 |

罗| | | 4多特蒙德内哥哥4 | 1 | | | | 9 | 33 ?6、3 | |

5 |拉脱维亚拉平4 | | | | | | 41 | 8 | 9 | – |

D组:

胜平|球队排行| | | | | | | |分球获得失败| |积分

|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

法国43 | | 1 | | | | | 1 | 8 | 9 | 10 |

乌克兰| 2 | | | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 |

| 3芬兰41 | | | | | | 3 | 2 | 1 | 6 |

4 | |ボズワースバージニア和波斯尼亚?黑塞哥维那4 | | | 2 | 22 | | | | 7 ?4 | 3

*5 | | | | | 24 | 10 | 2 | | 3 ?7 | 2 |

E组。

胜平|球队排行| | | | | | | |分球获得失败| |积分

|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

比利时1 | | | | | | 4 16 2 14 12 | | | | |

2捷克42 | | | | | | 1 | 737 | | | 4 |

3、威尔士4 | | | | | 2 | 1 | 5 | 5 | | 5 |

白俄罗斯| 4 | | | | 2 | 2 | 1 | | 8 ?7 | 2 |

爱沙尼亚| 4 | | | 5 | 1 | 32 | | | 11 ?9 | 1 |

F组:

胜平|球队排行| | | | | | | |分球获得失败| |积分

|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

1西班牙4 3 | | | | | | 1 13 3 10 10 | | | | |

2瑞典的43 | | | | | | 1 | 10 | 9 | 45 | |

3罗马尼亚4 | | | | | 10 | 1 | 2 | | 8 ?2 | | 4

希腊| 4 | | | | 10 | 1 | 2 | | 4 ?6 | | 4

格鲁吉亚5 | | | | | 24 | 2 | 2 | 6 |?4 | 2 |

G组:

胜平|球队排行| | | | | | | |分球获得失败| |积分

|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

荷兰1 | | | | | | 4 14 2 12 12 | | | | |

2挪威43 | | | | | | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |

3土耳其42 | | | | | | 26 | | | 5 ?1 | 6 |

罗| | | 4多特蒙德内哥哥4 | 1 | | | | 9 | 33 ?6、3 | |

5 |拉脱维亚平4 | | | | | | 41 | 9 |—8 | |

H组:

胜平|球队排行| | | | | | | |分球获得失败| |积分

|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

克罗地亚| 1 | 43 | | | | | 8 | 3 5 10 | | |

斯洛伐克2 | | | | 42 | 1 | | | | 551 | 7 |

3俄罗斯42 | | | | | | 2 | 8 | | | 6 | 4

斯洛文尼亚| 4 | | | | 12 | | | | 7 ?3 | | 4

5 |塞浦路斯4 | | | | 1 | 3 | | | 11 – 8 | 1 |

I组:

胜平|球队排行| | | | | | | |分球获得失败| |积分

|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

| 1 |英格兰4平4 | | | | | 111 10 12 | | | |

波兰2 | | | | | | 134 | 8 | 5 | 3 | 9 |

412匈牙利3 | | | | | | | | | 451 | 5 |

阿尔巴尼亚| 4 | | | | 1 | 26 | | | 4 ?2 | | 4

5 |安道尔| | | | 1432 | | | | 10 ?8 | 1 |

6 |圣马力诺平4 | | | | | 4 | | | 10 ?9 | 1 | \\ \”

本文链接:https://www.wn37.cn/a/31177018.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。